Mój koszyk
Nie masz produktów w koszyku.
Możliwa jest dostawa częściowa.
Ilość |
Cena (PLN)
|
Suma częściowa (PLN)
|
|
---|---|---|---|
180,14 zł (Z podatkiem: 221,57 zł) | 180,14 zł (Z podatkiem: 221,57 zł) | ||
1 | 180,14 zł (Z podatkiem: 221,57 zł) | 180,14 zł (Z podatkiem: 221,57 zł) | |
4 | 162,12 zł (Z podatkiem: 199,41 zł) | 648,48 zł (Z podatkiem: 797,63 zł) | |
10 | 153,12 zł (Z podatkiem: 188,34 zł) | 1 531,20 zł (Z podatkiem: 1 883,38 zł) | |
20 | 144,11 zł (Z podatkiem: 177,26 zł) | 2 882,20 zł (Z podatkiem: 3 545,11 zł) | |
30 | 135,10 zł (Z podatkiem: 166,17 zł) | 4 053,00 zł (Z podatkiem: 4 985,19 zł) | |
40 | 126,10 zł (Z podatkiem: 155,10 zł) | 5 044,00 zł (Z podatkiem: 6 204,12 zł) | |
50 | 117,09 zł (Z podatkiem: 144,02 zł) | 5 854,50 zł (Z podatkiem: 7 201,04 zł) | |
75 | 108,08 zł (Z podatkiem: 132,94 zł) | 8 106,00 zł (Z podatkiem: 9 970,38 zł) | |
100 | 104,48 zł (Z podatkiem: 128,51 zł) | 10 448,00 zł (Z podatkiem: 12 851,04 zł) | |
125 | 100,88 zł (Z podatkiem: 124,08 zł) | 12 610,00 zł (Z podatkiem: 15 510,30 zł) | |
150 | 97,27 zł (Z podatkiem: 119,64 zł) | 14 590,50 zł (Z podatkiem: 17 946,32 zł) | |
175 | 93,67 zł (Z podatkiem: 115,21 zł) | 16 392,25 zł (Z podatkiem: 20 162,47 zł) | |
200 | 90,07 zł (Z podatkiem: 110,79 zł) | 18 014,00 zł (Z podatkiem: 22 157,22 zł) |
Jeśli żądana ilość nie jest wyświetlana jako dostępna na stanie, możemy zrealizować dostawę częściową. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie, podając datę dostawy reszty zamówionych produktów.
Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową na inną liczbę artykułów, prosimy o kontakt pod adresem: sif@fjedre.dk
Zależy od liczby niesprzedanych towarów. Poziomy dostępne na stanie magazynowym są uaktualniane ciągle 24 godziny na dobę.
Materiał | Stal malowana na czarno |
---|---|
Ø1 - Srednica tloczyska (mm) | 10.00 |
Ø2 - Srednica tuby (mm) | 22.00 |
L1 - Skok (mm) (+/- 2 mm) | 95.00 |
L6 - Dlugosc bez obciazenia, osi do osi ucha (mm) | 286.00 |
F - Force (N) | 600.00 |
K - Zysk mechaniczny | 1.40 |
T – Grubość oczka (mm) | 5.00 |
ØA - Otwór (mm) | 8.10 |