Możliwa jest dostawa częściowa.
Jeśli żądana ilość nie jest wyświetlana jako dostępna na stanie, możemy zrealizować dostawę częściową. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie, podając datę dostawy reszty zamówionych produktów.
Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową na inną liczbę artykułów, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
Zależy od liczby niesprzedanych towarów. Poziomy dostępne na stanie magazynowym są uaktualniane ciągle 24 godziny na dobę.
    | Materiał | Drut fortepianowy | 
|---|---|
| d - Drut (mm) | 0.41 | 
| De - Średnica zewnętrzna (mm) | 4.57 | 
| Di - Średnica wewnętrzna (mm) | 3.75 | 
| L0 - Długość w stanie swobodnym (mm) | 14.22 | 
| Ln - Maks. długość pod obciążeniem (mm) | 5.66 | 
| Sn - Maksymalny skok (mm) | 8.56 | 
| Fn - Maksymalne obciążenie przy Ln (N) | 5.56 | 
| R - Stała sprężyny (N/mm) | 0.65 | 
| Seria | B | 
            
    
