Możliwa jest dostawa częściowa.
Jeśli żądana ilość nie jest wyświetlana jako dostępna na stanie, możemy zrealizować dostawę częściową. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie, podając datę dostawy reszty zamówionych produktów.
Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową na inną liczbę artykułów, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
Zależy od liczby niesprzedanych towarów. Poziomy dostępne na stanie magazynowym są uaktualniane ciągle 24 godziny na dobę.
 
    | Materiał | Drut fortepianowy | 
|---|---|
| d - Drut (mm) | 0.18 | 
| De - Średnica zewnętrzna (mm) | 1.60 | 
| L0 - Długość w stanie swobodnym (mm) | 11.18 | 
| Ln - Maks. długość pod obciążeniem (mm) | 28.45 | 
| Sn - Maksymalny skok (mm) | 17.27 | 
| Fn - Maksymalne obciążenie przy Ln (N) | 1.42 | 
| F0 - Sila wstepna (N) | 0.13 | 
| R - Stała sprężyny (N/mm) | 0.07 | 
| Seria | B | 
 
             
 
     
