| Materiał | Stal nierdzewna 302 |
|---|---|
| d - Drut (mm) | 1.42 |
| L0 - Długość w stanie swobodnym (mm) | 2.95 |
| L1 - Wysokosc pod obciazeniem (mm) | 2.41 |
| Fale - (Szt.) | 3.00 |
| Dh - Srednica otworu (mm) | 25.40 |
| Dr - Srednica trzpienia (mm) | 21.72 |
| F1 - Sila (N) |
| Materiał | Stal nierdzewna 302 |
|---|---|
| d - Drut (mm) | 1.42 |
| L0 - Długość w stanie swobodnym (mm) | 2.95 |
| L1 - Wysokosc pod obciazeniem (mm) | 2.41 |
| Fale - (Szt.) | 3.00 |
| Dh - Srednica otworu (mm) | 25.40 |
| Dr - Srednica trzpienia (mm) | 21.72 |
| F1 - Sila (N) |
Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek: