| Materiał | Stal węglowa |
|---|---|
| d - Drut (mm) | 1.93 |
| L0 - Długość w stanie swobodnym (mm) | 4.11 |
| L1 - Wysokosc pod obciazeniem (mm) | 3.28 |
| Fale - (Szt.) | 4.00 |
| Dh - Srednica otworu (mm) | 53.98 |
| Dr - Srednica trzpienia (mm) | 48.41 |
| F1 - Sila (N) | 801.00 |
| Materiał | Stal węglowa |
|---|---|
| d - Drut (mm) | 1.93 |
| L0 - Długość w stanie swobodnym (mm) | 4.11 |
| L1 - Wysokosc pod obciazeniem (mm) | 3.28 |
| Fale - (Szt.) | 4.00 |
| Dh - Srednica otworu (mm) | 53.98 |
| Dr - Srednica trzpienia (mm) | 48.41 |
| F1 - Sila (N) | 801.00 |
Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek: