Możliwa jest dostawa częściowa.
Jeśli żądana ilość nie jest wyświetlana jako dostępna na stanie, możemy zrealizować dostawę częściową. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie, podając datę dostawy reszty zamówionych produktów.
Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową na inną liczbę artykułów, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
Zależy od liczby niesprzedanych towarów. Poziomy dostępne na stanie magazynowym są uaktualniane ciągle 24 godziny na dobę.
 
    | Dh - Otwór min. (mm) | 9.53 | 
|---|---|
| Dd - Trzpien maks. (mm) | 4.75 | 
| L0 - Długość w stanie swobodnym (mm) | 38.10 | 
| R - Stała sprężyny (N/mm) | 7.00 | 
| S1 - Skok F1 (mm) | 9.53 | 
| L1 - Dlugosc przy F1 (mm) | 28.58 | 
| F1 - Sila w N przy S1 (N) | 67.00 | 
| Sn - Maksymalny skok (mm) | 17.91 | 
| Ln - Maks. długość pod obciążeniem (mm) | 20.19 | 
| Fn - Maksymalne obciążenie przy Ln (N) | 125.00 | 
 
             
 
    